Строительство
| Единичные расценки на ремонтно-строительные работы | |||||
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. | ||
| Стены | |||||
| 1 | Грунтование стен | м.кв. | 8,00 | ||
| 2 | Обшитие пилястр ГКЛ | м.кв. | 70,00 | ||
| 3 | Грунтование стен | м.кв. | 8,00 | ||
| 4 | Шпаклевание стен за два раза по сплошной сетке | м.кв. | 30,00 | ||
| 5 | Поклейка сплошной стеклосетки на стены | м.кв. | 15,00 | ||
| 6 | Оклейка стен стеклообоями | м.кв. | 30,00 | ||
| 7 | Финишная шпаклевка стен | м.кв. | 28,00 | ||
| 8 | Окраска стен | м.кв. | 18,00 | ||
| 9 | Оклейка стен обоями (в зависимости от видов обоев 40-80грн ) | м.кв. | 55,00 | ||
| 10 | Установка малярных уголков | м.п. | 12,00 | ||
| 11 | Облицовка стен керам. плиткой | м.кв. | 120,00 | ||
| 12 | Затирка плитки | м.кв. | 8,00 | ||
| 13 | Облицовка стен мозаикой (средняя цена) | м.кв. | 300,00 | ||
| Потолок | |||||
| 14 | Монтаж г/к потолка | м.кв. | 95,00 | ||
| 15 | Монтаж г/к откосов | м.п. | 70,00 | ||
| 16 | Монтаж ревизионных лючков "Knаuf" | шт. | 200,00 | ||
| 17 | Вырезание отверстий под светильники, ревизионные лючки и вент. решетки | шт. | 50,00 | ||
| 18 | Установка малярных арочных уголков | м.п. | 20,00 | ||
| 19 | Установка малярных уголков | м.п. | 12,00 | ||
| 20 | Грунтование потолков | м.кв. | 8,00 | ||
| 21 | Шпаклевание потолков за два раза | м.кв. | 35,00 | ||
| 22 | Поклейка флизелина | м.кв. | 35,00 | ||
| 23 | Финишная шпаклевка потолка | м.кв. | 30,00 | ||
| 24 | Окраска потолка | м.кв. | 18,00 | ||
| 25 | Монтаж п/у багета (шир. до 100мм) | м.п. | 28,00 | ||
| 26 | Шпаклевание и окраска багета | м.п. | 15,00 | ||
| Проемы | |||||
| 27 | Грунтование откосов | м.п. | 8,00 | ||
| 28 | Шпаклевание откосов за два раза | м.п. | 30,00 | ||
| 29 | Поклейка флизелина на откосы | м.п. | 30,00 | ||
| 30 | Финишная шпаклевка откосов | м.п. | 28,00 | ||
| 31 | Окраска откосов | м.п. | 18,00 | ||
| Пол | |||||
| 32 | Шлифовка пола | м.кв. | 25,00 | ||
| 33 | Грунтование пола | м.кв. | 8,00 | ||
| 34 | Ремонт пола отдельными местами | м.кв. | 24,00 | ||
| 35 | Вскрытие пола эпоксидной смолой | м.кв. | 18,00 | ||
| 36 | Заливка пола нивелировочной массой | м.кв. | 50,00 | ||
| 37 | Набитие фанеры на пол | м.кв. | 50,00 | ||
| 38 | Укладка паркета | м.кв. | 180,00 | ||
| 39 | Вскрытие паркета лаком | м.кв. | 20,00 | ||
| 40 | Укладка плитки на пол | м.кв. | 120,00 | ||
| 41 | Затирка плитки | м.кв. | 8,00 | ||
| 42 | Устройство деревянного плинтуса | м.п. | 40,00 | ||
| 43 | Установка пороговой планки | шт. | 75,00 | ||
| 44 | Установка дверного отбойника | шт. | 50,00 | ||
| 45 | Устр-во двухкомпонентной гидроизоляции с проклейкой углов стеклосеткой | м.кв. | 50,00 | ||
| Электрика | |||||
| 46 | Установка светильников потолок, конструкции | точка | 80,00 | ||
| 47 | Установка розеток, выключателей, распаечные коробки | шт | 80,00 | ||
| 48 | Штробление под кабеля | м.п. | 30,00 | ||
| 49 | Раскладка кабелей | м.п. | 15,00 | ||
| 50 | Перенос ящика автоматов | шт | 420,00 | ||
| 51 | Комплектация ящика автоматами | шт | 30,00 | ||
| Сантехника | |||||
| 52 | Штробление под трубы канализации и воды d 100 | м.п. | 90,00 | ||
| 53 | Штробление под трубы канализации и воды d 50 | м.п. | 42,00 | ||
| 54 | Установка рамы консольного унитаза и дальнейшее подключение | шт | 550,00 | ||
| 55 | Точка канализации | шт | 480,00 | ||
| 56 | Монтаж сантехники (унитаз, биде, умывальник и т.д.) | шт | 150,00 | ||
| 57 | Переваривание стояка (металл) | шт | 600,00 | ||
| 58 | Переделка пластиковых стояков | шт | 480,00 | ||
| 59 | Демонтаж и монтаж батареи | шт | 150,00 | ||
| 60 | Установка счетчиков воды | комплект | 480,00 | ||
| 61 | Монтаж и подключение фильтров воды, редукторов давления | комплект | 480,00 | ||
| 62 | Монтаж и перенос приборов отопления (радиаторы) | шт | 48,00 | ||
| 63 | Демонтаж и монтаж батарей для выготовки | шт | 90,00 | ||
| Прочие работы | |||||
| 64 | Заделка штроб после прокладки эл. кабелей | м.п. | 20,00 | ||
| 65 | Уборка помещений | чел/дн | 150,00 | ||
| 66 | Фасовка, вынос, погрузка и вывоз мусора | маш. | 1000,00 | ||
| 67 | Выгрузка и подача материала на рабочее место | чел/дн | 150,00 | ||
| Административно-хозяйственные 5-10% | |||||
| Прибыль 9-15% | |||||
| Доставка 10-20% от стоимости материалов (в зависимости от расположения объекта) | |||||
| Изготовления сложных г/к элементов, а так же их шпаклевка и покраска считаются как изделия и расцениваются в зависимости от трудоемкости! | |||||
| В данном прайс-листе приведены усредненные цены на ремонтно-строительные работы. Каждое наименование работ калькулируется индивидуально, с учетом времени и специфики работ, в зависимости от сложности объекта и видов работ. | |||||
| Все
наши взаимоотношения оформляются документально
2-й этап - согласование сметы с заказчиком". 3-й этап - заключение договора, в котором в обязательном порядке отражаются все права и обязанности сторон. Смета является неотъемлемой частью договора. В виде приложений могут быть оформлены график выполнения работ. График финансирования, график поставки материалов и т.д. Все изменения, возникшие в процессе работ, отражаются в дополнительном соглашении, заверенном с обеих сторон. 4-й этап - выполнение комплекса ремонтно-строительных работ. 5-й этап - подписание Акта приемки- сдачи выполненных работ. После подписания "Акта" начинают действовать гарантийные обязательства Компании. |
|||||
| Главное для престижа нашей компании – это Ваш комфорт! | |||||